有许多因素影响着私人飞机每小时飞行的成本。 例如,诸如着陆费,手续费,机组人员费用和飞机重新安置费用之类的因素都会影响包机费用。
确定私人飞机每小时的成本可能会变得复杂起来。 这是由于以下事实:通常,当您包租私人飞机时,您不会获得每小时费用的数字。 而是由经纪人和运营商提供航班的总费用。 请记住,此过程可能会产生额外费用。 读这个 文章在这里 了解包机的真实成本。 此外,如果您正在寻找私人飞机的最佳优惠,那么请全面了解 空腿在这里.
然而,话虽如此,对每小时私人飞机的成本有一个大概的了解是有好处的。 知道每小时的费用使您能够快速估算私人飞机包机的费用。 如果您知道大概的飞行时间(旅游数学),您只需将其乘以每小时的估算费用即可。
有关影响私人飞机租赁价格的所有因素的清单,请 点击此处详细了解。.
每类成本
如果您查看每架飞机的成本,则下表显示了以美元为单位的粗略估算成本。
飞机舱 | 乘客 | 最大范围 | 速度(Knots) | 每小时预估价格 |
---|
螺旋桨飞机 | 6 - 8 | 4 30小时分钟 | 300 | $2,000 |
超轻型喷气机 | 2 - 4 | 3 15小时分钟 | 350 | $2,300 |
轻型喷气机 | 6 - 7 | 5 30小时分钟 | 450 | $2,900 |
超级轻型喷气机 | 7 - 8 | 5 30小时分钟 | 450 | $3,300 |
中型喷气机 | 8 - 9 | 8 15小时分钟 | 430 | $4,100 |
超级中型喷气机 | 8 - 10 | 8 30小时分钟 | 460 | $5,500 |
大型喷气机 | 10 - 16 | 13 15小时分钟 | 500 | $7,500 |
超远程喷气机 | 12 - 16 | 17 15小时分钟 | 510 | $10,000 |
贵宾客机 | 16 - 50 | 16 30小时分钟 | 480 | $18,000 |
按类别估算的每小时私人飞机费用
那么,实际成本是多少?
上表详细列出了每类飞机的大致数字。 例如,假设您要从纽约飞往洛杉矶。 该航线的艰难飞行时间为五个半小时。 这在轻型或超轻型飞机的最大飞行时间的极限上是正确的。 因此,如果您想不停飞行, 中等 尺寸的飞机将是必需的。 然后,您可以计算出5.5乘以4,100就是22,550。 因此,您可以得出结论,从纽约到洛杉矶的单程航班的大致费用为22,550美元。
但是,请注意,此数字不是您要支付的价格。 这只是一个粗略的数字。 可能的情况是最终航班价格将高于此处计算出的数字。
请记住,如果您希望以最优惠的价格购买私人飞机,请查看我们关于空腿的文章 此处.
如果您对每小时私人飞机的成本感兴趣,请浏览 此处。 在这里您可以提供各种私人飞机。 此外,您还可以查看它们的个别规格,对飞机进行分类和过滤,以及每小时的价格和购买成本。
这是每小时一些个别飞机价格的清单,以及它们的重要规格。
卷云视觉喷气机
乘客人数 | 5 |
Range | 1,275海里 |
巡航速度 | 311 Knots |
天花板 | 31,000脚 |
生产年份 | 2016 - 至今 |
购买价格 | 2.85亿美元 |
每小时估计包机费用 | $ 1,900 /小时 |
了解有关Cirrus Vision Jet的更多信息 此处.
Embraer Phenom 100EV
乘客人数 | 6 |
Range | 1,178海里 |
巡航速度 | 406 Knots |
天花板 | 41,000脚 |
生产年份 | 20167 - 至今 |
购买价格 | 4.5亿美元 |
每小时估计包机费用 | $ 2,400 /小时 |
了解更多有关 Embraer Phenom 100EV 此处.
Cessna Citation CJ3 +
乘客人数 | 9 |
Range | 2,040海里 |
巡航速度 | 416 Knots |
天花板 | 45,000脚 |
生产年份 | 2014 - 至今 |
购买价格 | 8亿美元 |
每小时估计包机费用 | $ 2,750 /小时 |
了解更多有关 Cessna Citation CJ3 + 此处.
Beechcraft空中国王360
乘客人数 | 9 |
Range | 1,806海里 |
巡航速度 | 312 Knots |
天花板 | 35,000脚 |
生产年份 | 2021 - 至今 |
购买价格 | 7.9亿美元 |
每小时估计包机费用 | $ 3,000 /小时 |
了解有关Beechcraft King Air 360的更多信息 此处.
Embraer Phenom 300E
乘客人数 | 10 |
Range | 2,010海里 |
巡航速度 | 464 Knots |
天花板 | 45,000脚 |
生产年份 | 2018 - 至今 |
购买价格 | 9.45亿美元 |
每小时估计包机费用 | $ 3,150 /小时 |
了解更多有关 Embraer Phenom 300E 此处.
Pilatus PC-24的
乘客人数 | 9 |
Range | 2,000海里 |
巡航速度 | 440 Knots |
天花板 | 45,000脚 |
生产年份 | 2018 - 至今 |
购买价格 | 10.7亿美元 |
每小时估计包机费用 | $ 4,150 /小时 |
了解更多有关 Pilatus PC-24的 此处.
Embraer Praetor 600
乘客人数 | 12 |
Range | 4,018海里 |
巡航速度 | 466 Knots |
天花板 | 45,000脚 |
生产年份 | 2019 - 至今 |
购买价格 | 21亿美元 |
每小时估计包机费用 | $ 8,000 /小时 |
了解更多有关 Embraer Praetor 600 此处.
Dassault Falcon 6X
乘客人数 | 16 |
Range | 5,500海里 |
巡航速度 | 516 Knots |
天花板 | 51,000脚 |
生产年份 | 2022 - 至今 |
购买价格 | 47亿美元 |
每小时估计包机费用 | $ 10,000 /小时 |
了解更多有关 Dassault Falcon 6X 此处.
Embraer Lineage 1000E
乘客人数 | 19 |
Range | 4,600海里 |
巡航速度 | 472 Knots |
天花板 | 41,000脚 |
生产年份 | 2013 - 至今 |
购买价格 | 50亿美元 |
每小时估计包机费用 | $ 11,700 /小时 |
了解更多有关 Embraer Lineage 1000E 此处.
Bombardier Global 7500
乘客人数 | 19 |
Range | 7,700海里 |
巡航速度 | 516 Knots |
天花板 | 51,000脚 |
生产年份 | 2018 - 至今 |
购买价格 | 73亿美元 |
每小时估计包机费用 | $ 15,900 /小时 |
了解更多有关 Bombardier Global 7500 此处.