豪客 1000 是一款超中型商务喷气机,于 1990 年至 1996 年间生产。
该飞机最多可搭载 9 名乘客,可不间断巡航长达 3,098 海里(3,565 英里/5,737 公里),最大巡航速度为 453 knots.
全新时,Hawker 1000 的标价为 13 百万美元。 如今,二手豪客 1000 飞机的价格约为 1.9 百万美元。 北美的预计每小时包机费率是 $4,500.
Hawker 1000 预计每年固定成本为 $423,989 以及每小时可变利率 $2,728.
因此,如果您每年飞行 200 小时,Hawker 1000 的预计年运营成本为 $969,539.
年度成本 | 每年飞行200小时 |
---|---|
船员工资 | $242,580 |
船员培训 | $24,768 |
机库 | $31,642 |
保险 | $22,000 |
$78,000 | |
杂项固定 | $24,999 |
合计 固定成本 | $423,989 |
燃油费用 | $204,160 |
维护 | $137,739 |
发动机大修 | $123,651 |
机组/着陆/处理 | $70,000 |
杂项变量 | $10,000 |
总可变成本 | $545,550 |
年度总费用 | $969,539 |
小贩1000年度预算计算器
使用下面的计算器来计算操作小贩1000的估计年度预算。
只需输入每年的小时数,然后单击“获取年度预算”。 然后,您将在下面看到拥有和运营Hawker 1000的估计年度预算。
最终价值考虑了固定成本和可变成本。 请注意,最终值仅是估计值。 此外,请注意,所有值均以美元为单位。
小贩1000的年度预算:
$0 每年